Teilung Voerdes zwischen Gogerichten Hagen und Schwelm bis zum 1.01.1812. Unterschiedliche Zuständigkeit.
Amt Ennepestrasse (Voerde, Haspe, Waldbauer) – Bürgermeisterei, Mairie
| Peter Harkort auf Harkorten | 15.08.1809 – 15.03.1810 | Gemeinderäte s. unten |
| Johann Hasenclever | März 1811 – Dezember 1823 | am 1.01.1812 – Vereinigung Voerdes |
| Friedrich Wilhelm Peters | 1.01.1824 – 1.06.1851 | |
| August Lehmann | 4.06.1851 – September 1854 | |
| Johannes Helle | 23.09.1854 – 31.08.1868 |
Damaligen (1809-1810) Gemeinderäte in Voerde: Joh. Peter Bilstein, Joh. Kasp. Jellinghaus jun., Friedrich Höfinghoff, Johannes Bülbring

Amt Voerde
| Karl Gutjahr | 1.10.1868 – 31.12.1902 | Voerde seit 1.10.1868 selbstständig |
| Bernhard von Pressentin | 1.01.1903 – 31.12.1923 | |
| Albert Schwalbenbach | 1.01.1924 – 31.03.1933 | von NSDAP abgesetzt |
| Dr.jur. Friedrich Römer | 1.04.1933 – 31.03.1937 |
Sitz des Bürgermeisters in Voerde:
| 1863 – 1908 | Wiemerhofstrasse |
| seit Mai 1908 | Göbelstrasse (Haus Spannagel) |
| seit 1.04.1937 | Bismarckstrasse |
Amt Ennepe (Mühlinghausen, Schweflinghausen, Oelkinghausen), seit 1.04.1923 Gemeinde Milspe)
| Friedrich Strosser | 1.02.1886 – 18.09.1910 | Amtmann |
| August Burmann | 19.09.1910 – 31.12.1928 | Amtmann, danach Bürgermeister |
| Werner Elsmann | 1.04.1929 – 31.03.1937 | Bürgermeister |

Seit 1.04.1937 Amt Milspe-Voerde neben den Gemeinden.
Amt Milspe-Voerde –> Amtsbürgermeister
| Rudolf am Wege | 1.04.1937 – 13.04.1945 |
| Albert Wallbrecher | 27.04.1945 – 26.02.1946 |
| Otto Hühn | 26.02.1946 – 10.11.1948 |
| Dr.phil.habil. Fritz Textor | 10.11.1948 – 1.04.1949 |
Amt Milspe
| Karl Strack | 1.04.1937 – 13.02.1945 |
| Emil Pouplier | 13.02.1945 – 13.04.1945 |
| Otto Hühn | 13.04.1945 – 5.11.1948 |
| Ewald Oberhaus | 5.11.1948 – 31.03.1949 |
Amt Voerde
| Rudolf Mankel | 1.04.1937 – 13.04.1945 |
| Heinrich Kounen | 13.04.1945 – 28.04.1945 |
| Albert Wallbrecher | 28.04.1945 – 1.03.1946 |
| Alfred Schwill | 1.03.1946 – 2.10.1946 |
| Walter Sondermann | 2.10.1946 – 31.03.1949 |

Ennepetal (seit 1.04.1949) – Bürgermeister ehrenamtlich; ab 1.06.1998 – hauptamtlich (s.auch Stadtdirektoren)
| Dr.phil.habil. Fritz Textor | 1.04.1949 – 20.11.1952 |
| Walter Sondermann | 21.11.1952 – 25.03.1970 |
| Ewald Rettberg | 26.03.1970 – 16.12.1981 |
| Harald Wolf | 17.12.1981 – 17.10.1984 |
| Friedrich Döpp | 18.10.1984 – 18.10.1989 |
| August Born | 19.10.1989 – 7.11.1994 |
| Gerhard Dessel | 8.11.1994 – 26.08.1998 |
| Michael Eckhardt | 27.08.1998 – 20.10.2009 |
| Wilhelm Wiggenhagen | 21.10.2009 – 20.10.2015 |
| Imke Heymann | seit 21.10.2015 |

