Start/Ziel:
(ehemalige) Grundschule Haspertal, Hagener Str. 226 Ennepetal
Bambini Lauf | 400m |
Kinderlauf | 500m |
Schülerlauf | 2 000m |
Schülerstaffellauf | 4x300m |
Walking/Nordic Walking | 7 500m |
Hauptlauf I | 5 000m |
Hauptlauf II | 12 000m |
Streckenbeschreibung:
(12km) – Start hinter der ehemaligen Grundschule auf dem Wanderweg, F-a Carp & Hones, Trasse der früheren Straßenbahn, Viadukt am Plessen, Umrundung der Hasper Talsperre, Rückweg (ca.3,4km) bis zum Schulhof.
Datum:
1. | 1975 Juni 22. | 6 Teilnehmer |
33. | 2007 Mai 19. | |
38. | 2012 Mai 19. | |
39. | 2013 Mai 25. | |
40. | 2014 Mai 17. | |
41. | 2015 Mai 16. | |
42. | 2016 Mai 21. | 300 Teilnehmer |
43. | 2017 Mai 20. | |
44. | 2018 Mai 26. | |
45. | 2019 Mai 18. | Teilnehmer |
2020 (Mai 16.) | abgesagt wegen Corona |
Organisation:
TuS Haspetal 1919 e.V.
Willi Comin
(*1911 †19.08.1975) Sohn eines italienischen Einwanderers. Über 40 Jahre Oberturnwart des TuS Haspetal. Beim Turnfest 1938 in Breslau bis ins Finale der Deutschen Schlagballmeisterschaft. 1961 im Tor der 1.ten Handballmannschaft TuS Haspetal. Ideengeber eines Laufs.